Vison Chemicals produkuje zbiorniki do rozpuszczania poliakrylamidu SS304, zaprojektowane do przygotowania jednorodnego roztworu poliakrylamidu (PAM) dla komunalnych oczyszczalni ścieków, odwadniania osadów, odpadów poflotacyjnych w górnictwie i produkcji papieru. Urządzenie łączy cylindryczny lub stożkowy zbiornik z wolnoobrotową mieszadłem, które delikatnie nawilża i dojrzewa anionowy, kationowy i niejonowy proszek poliakrylamidu do w pełni aktywowanego roztworu polimeru, bez ścinania długołańcuchowych cząsteczek. Dozownik objętościowy następnie przenosi dojrzały roztwór PAM do punktu dozowania, zapewniając stabilną wydajność flokulacji i zmniejszone zużycie chemikaliów.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | VC-PAM-1000 |
| Pojemność | 100 - 10000 L |
| Materiał | SS304 / SS316L |
| Typ mieszadła | Wolnoobrotowe mieszadło ramowe / śmigłowe |
| Prędkość mieszadła | 10 - 80 obr./min (regulowana) |
| Moc silnika | 0.75 - 11 kW |
| Ogrzewanie | Otoczenia (kurtka elektryczna / parowa opcjonalnie) |
| Spust | Zawór dolny / dozownik objętościowy |
| Metoda dozowania | Ciągła lub porcjowana |
| Przemysł | Co możesz wyprodukować | Zalecana konfiguracja |
|---|---|---|
| Komunalne uzdatnianie wody | Roztwór flokulantu polielektrolitowego, środek do odwadniania osadów | Zbiornik SS304 1000 L + mieszadło wolnoobrotowe + pompa dozująca |
| Górnictwo i przetwórstwo minerałów | Roztwór polimeru do zasilania zagęszczacza odpadów poflotacyjnych | Zbiornik SS304 3000 L + mieszadło ramowe |
| Produkcja papieru | Roztwór polimeru poprawiający retencję i drenaż | Zbiornik SS316L 1000 L + pompa dozująca |
| Naftowy i wiertniczy | Roztwór polimeru EOR, flokulant płuczki wiertniczej | Zbiornik SS304 5000 L + moduł dozujący |
| Tekstylny i farbiarski | Anionowy roztwór poliakrylamidu do krochmalenia i uzdatniania ścieków | Zbiornik SS304 500 L + mieszadło śmigłowe |
#ZbiornikDoRozpuszczaniaPoliakrylamidu #FlokulantPAM #UrządzeniaDoUzdatnianiaWody #SystemDozowaniaFlokulantu #ZbiornikMieszającySS304 #ZbiornikRoztworuPolimeru #OdwadnianieOsadów #OdpadyPoflotacyjne #ZbiornikDozującyChemikalia #VisonChemicals