-
Bob ChungBardzo dziękujemy za doskonałą jakość i obsługę VIP, dotrzymamy umowy i będziemy robić z tobą więcej interesów! -
LewJakość sprzętu jest bardzo dobra i praca z panem jest przyjemnością! -
Joe, co się stało?Silny zespół inżynierów, doskonała siła wykonawcza, wysokiej wydajności sprzęt!
Zbiornik mieszalny o masie 1000L ze stali nierdzewnej z temperaturą ogrzewania i chłodzenia dla chemikaliów
| Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Vison Chemicals |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
| Numer modelu | VC-JT-1000L |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw (powitanie zamówienia próbki) |
| Cena | Custom Quote |
| Szczegóły pakowania | Eksportuj obudowę ze sklejki z barierą dla wilgoci |
| Czas dostawy | 30-45 dni (przyspieszone) |
| Zasady płatności | T/T 30% zaliczki + L/C w zasięgu wzroku |
| Możliwość Supply | 20+ zestawów/miesiąc |
| Aplikacja | Chemia, żywność, codzienna chemia | Tworzywo | SS304 / SS316L |
|---|---|---|---|
| Obsługa posprzedażna | Wsparcie online, instalacja w terenie | Gwarancja | 1 rok |
| Metoda ogrzewania | Parowy / Olej termiczny / Elektryczny | metoda chłodzenia | Woda lodowa/glikol |
| Kontrola temperatury | PID, dokładność 1 C | Typ mieszadła | Kotwica, wiosło, turbina |
| Zakres wydajności | 500L do 10 000L | Izolacja | Wełna mineralna 50 mm + okładzina SS304 |
| Podkreślić | Zbiornik mieszający ze stali nierdzewnej o pojemności 1000 litrów,zbiornik mieszający z płaszczem z regulacją temperatury,zbiornik mieszający środków chemicznych z ogrzewaniem i chłodzeniem |
||
Zbiornik mieszający z płaszczem ze stali nierdzewnej o pojemności 1000 l z regulacją temperatury ogrzewania i chłodzenia
Zbiornik mieszający z dwuwarstwowym płaszczem o pojemności 1000 l ze zintegrowaną funkcją ogrzewania i chłodzenia — przeznaczony do procesów wsadowych wrażliwych na temperaturę, wymagających precyzyjnej kontroli termicznej w produkcji chemicznej, spożywczej i codziennej produkcji chemicznej.
Kluczowe funkcje
| Kurtka dwumodowa | Jeden płaszcz do ogrzewania (para, olej termiczny lub elektryczny) i chłodzenia (woda lodowa) — szybkie zmiany temperatury bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych zbiorników. |
| Regulacja temperatury PID | Cyfrowy regulator PID z czujnikiem PT100 — utrzymuje wartość zadaną w zakresie 1°C. Programowalne rampy ogrzewania/chłodzenia dla wieloetapowych profili procesowych. |
| Mieszadło o dużej wytrzymałości | Silnik o mocy 3 kW z przekładnią, zmienna prędkość – wytrzymuje lepkości do 100 000 cP. Niestandardowy wirnik (kotwica, łopatka lub turbina) pasujący do materiału. |
| Pełna izolacja | Wełna mineralna o grubości 50 mm z powłoką zewnętrzną SS304 — energooszczędna praca przy bezpiecznej temperaturze zewnętrznej. |
Dane techniczne
| Pojemność | 1000 l (dostępne od 500 l do 10 000 l) |
| Tworzywo | SS304 / SS316L (wewnętrzna), stal węglowa (płaszcz) |
| Temperatura ogrzewania | Do 200 C |
| Chłodzenie | Woda lodowa lub glikol, do temperatury 5°C |
| Moc mieszadła | 3 kW, zmienna prędkość 0-120 obr./min |
| Precyzja sterowania | 1°C (PID) |
| Izolacja | Wełna mineralna o grubości 50 mm + okładzina SS304 |
Aplikacje
| Przemysł | Proces |
| Chemiczny | Mieszanie egzotermiczne, chłodzenie żywicy, mieszanie w kontrolowanej temperaturze |
| Codzienna chemia | Detergent stosowany na gorąco, chłodzenie bazy mydlanej, podgrzewanie szamponu |
| Żywność | Gotowanie syropu, temperowanie czekolady, pasteryzacja sosów |
E-mail: minvison@163.com
Strona internetowa: www.mixing-tanks.com
Określ swoje wymagania dotyczące temperatury i lepkości – dobierzemy odpowiedni zbiornik i mieszadło.
#Zbiornik mieszający z płaszczem #OgrzewanieZbiornik chłodzący #Kontrola temperaturyZbiornik #Zbiornik ze stali nierdzewnej #Zbiornik chemicznyMieszanie #Zbiornik podwójna warstwa #Zbiornik izolowany #SS316LTZbiornik #Mieszanie wsadowe #VisonChemicals

