-
Bob ChungBardzo dziękujemy za doskonałą jakość i obsługę VIP, dotrzymamy umowy i będziemy robić z tobą więcej interesów! -
LewJakość sprzętu jest bardzo dobra i praca z panem jest przyjemnością! -
Joe, co się stało?Silny zespół inżynierów, doskonała siła wykonawcza, wysokiej wydajności sprzęt!
Zbiornik mieszający ze stali nierdzewnej o pojemności 500 l z płaszczem grzewczym — dwuwarstwowy zbiornik o kontrolowanej temperaturze
| Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Vison Chemicals |
| Orzecznictwo | CE, ISO 9001 |
| Numer modelu | VH-DJ500 |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw (powitanie zamówienia próbki) |
| Cena | Custom Quote |
| Szczegóły pakowania | Eksportuj obudowę ze sklejki z barierą dla wilgoci |
| Czas dostawy | 30-45 dni (dostępne w trybie przyspieszonym) |
| Zasady płatności | T/T 30% zaliczki, akredytywa w zasięgu wzroku |
| Możliwość Supply | Ponad 20 zestawów miesięcznie |
| Cecha produktu | Dwuwarstwowy zbiornik mieszający z płaszczem i mieszadłem | Opcja materiałowa | SS304 / SS316L (klasa sanitarna) |
|---|---|---|---|
| Metoda ogrzewania | Parowy / Elektryczny / Gorąca woda / Olej termiczny | Rodzaj kurtki | Pełna kurtka zewnętrzna — równomierna dystrybucja ciepła |
| Typ mieszadła | Kotwica + skrobaczka / wiosło (konfigurowalne) | Izolacja | Wełna skalna 50 mm (opcjonalnie) |
| Wykończenie powierzchni | Poler lustrzany, kompatybilny z CIP | Zawór spustowy | Dolny zawór kulowy DN40, sanitarny Tri-Clamp |
| Wsparcie posprzedażowe | Wskazówki online, kontrola wideo, uruchomienie na miejscu | Gwarancja | 12 miesięcy na silnik i statek |
| Podkreślić | Zbiornik mieszalny ze stali nierdzewnej o pojemności 500 l,pojemnik z dwustronnym sterowaniem temperaturą,zbiornik mieszalny z płaszczem grzewczym |
||
Zbiornik mieszający ze stali nierdzewnej o pojemności 500 l z płaszczem grzewczym — dwuwarstwowy zbiornik o kontrolowanej temperaturze
Zaprojektowany specjalnie do procesów wymagających precyzyjnej kontroli temperatury. Zewnętrzny płaszcz zapewnia cyrkulację pary, gorącej wody lub oleju termicznego, podczas gdy wewnętrzne naczynie SS304/SS316L utrzymuje produkt. Idealny do ogrzewania, chłodzenia i preparatów wrażliwych na temperaturę.
Opcje ogrzewania
| Metoda | Zakres temperatur | Najlepsze dla |
|---|---|---|
| Kurtka parowa | Do 150°C | Reakcje chemiczne, sterylizacja |
| Ogrzewanie elektryczne | 30-200°C | Precyzyjne sterowanie, nie wymaga kotła |
| Tarapaty | 30-95°C | Delikatne ogrzewanie, żywność/kosmetyki |
| Olej termalny | Do 250°C | Wysokotemperaturowe procesy chemiczne |
Dane techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | VH-DJ500 |
| Pojemność | 500 litrów |
| Kurtka | Pełna zewnętrzna dwuwarstwowa |
| Tworzywo | SS304 / SS316L (sanitarne) |
| Powierzchnia | Poler lustrzany, kompatybilny z CIP |
| Mieszadło | Kotwica + skrobak / wiosło |
| Silnik | 2,2 / 3,0 / 4,0 kW, 0-85 obr./min |
| Izolacja | Wełna skalna 50 mm (opcjonalnie) |
| Wypisać | Dolny zawór kulowy DN40 |
| Woltaż | 220 V/380 V/440 V, 50/60 Hz |
Przemysły
| Przemysł | Aplikacja |
|---|---|
| Kosmetyki | Topienie kremu, podgrzewanie balsamu, mieszanie wosku |
| Żywność i napoje | Podgrzewanie syropu, topienie czekolady |
| Chemikalia | Ogrzewanie żywicy, mieszanie środków powierzchniowo czynnych |
| Detergenty | Przygotowanie detergentu na gorąco |
minvison@163.com | www.mixing-tanks.com
#Zbiornik mieszający ze stali nierdzewnej #Zbiornik z płaszczem #OgrzewanieZbiornik mieszający #Zbiornik dwuwarstwowy #Zbiornik mieszającyZ mieszadłem #Zbiornik chemicznyMieszanie #Zbiornik klasy spożywczej #VisonChemicals

